淑君49歲
蔡淑君新北市 汐止區
KCT 美容師 B級
服務地區
台北市
中正區 、 大同區 、 中山區 、 松山區 、 大安區 、 萬華區 、 信義區 、 內湖區 、 南港區 、 文山區
新北市
汐止區 、 深坑區 、 石碇區
桃園市
楊梅區
淑君49歲
蔡淑君新北市 汐止區
KCT 美容師 B級
服務地區
台北市
中正區 、 大同區 、 中山區 、 松山區 、 大安區 、 萬華區 、 信義區 、 內湖區 、 南港區 、 文山區
新北市
汐止區 、 深坑區 、 石碇區
桃園市
楊梅區
種類 | 體重 | 小美容 | 大美容 | |
---|---|---|---|---|
短毛貓![]() |
1-5 | 700起 | - | |
種類 | 體重 | 小美容 | 大美容 | |
---|---|---|---|---|
短毛小型犬![]() |
1-5 | 400起 | - | |
種類 | 體重 | 小美容 | 大美容 | |
---|---|---|---|---|
長毛小型犬![]() |
1-5 | 450起 | - | |
6-10 | 500起 | - | ||
11-15 | 600起 | - | ||
16-20 | 700起 | - | ||
種類 | 體重 | 小美容 | 大美容 | |
---|---|---|---|---|
短毛中型犬![]() |
11-15 | 500起 | - | |
16-20 | 600起 | - | ||
1-5 | 500起 | - | ||
6-10 | 600起 | - | ||
種類 | 體重 | 小美容 | 大美容 | |
---|---|---|---|---|
長毛中型犬![]() |
6-10 | 550起 | - | |
11-15 | 600起 | - | ||
16-20 | 700起 | - | ||
1-5 | 500起 | - | ||
21-25 | 1000起 | - | ||
26-30 | 1100起 | - | ||
種類 | 體重 | 小美容 | 大美容 | |
---|---|---|---|---|
短毛大型犬![]() |
21-25 | 700起 | - | |
26-30 | 750起 | - | ||
31-35 | 800起 | - | ||
1-5 | 500起 | - | ||
6-10 | 550起 | - | ||
11-15 | 600起 | - | ||
16-20 | 700起 | - | ||
1-10 | 600起 | - | ||
11-20 | 800起 | - | ||
21-30 | 1000起 | - | ||
種類 | 體重 | 小美容 | 大美容 | |
---|---|---|---|---|
長毛大型犬![]() |
16-20 | 900起 | - | |
21-25 | 1000起 | - | ||
26-30 | 1100起 | - | ||
31-35 | 1600起 | - | ||
11-15 | 800起 | - | ||
1-5 | 600起 | - | ||
6-10 | 800起 | - | ||
11-20 | 1700起 | - | ||
21-30 | 2200起 | - | ||
31-40 | 2700起 | - | ||
種類 | 體重 | 小美容 | 大美容 | |
---|---|---|---|---|
短毛超大型犬![]() |
1-10 | 800起 | - | |
11-20 | 1000起 | - | ||
21-30 | 1200起 | - | ||
31-40 | 1400起 | - | ||
種類 | 體重 | 小美容 | 大美容 | |
---|---|---|---|---|
長毛超大型犬![]() |
1-10 | 1000起 | - | |
11-20 | 1200起 | - | ||
21-30 | 1400起 | - | ||
31-40 | 1600起 | - | ||